仪器设备清单
序号 | 名称 | 原值 (万元) | 购买时间 | 存放地点 | 年平均使用机时数* | 是否进入省大型科学仪器设备协作共用平台* |
1 | 盐雾腐蚀试验箱 | 1.78 | 教9-102 | |||
2 | 低速永磁风力发电机底座 | 2.9 | 玉泉校区第二教学楼103 | |||
3 | EPON系统(3台) | 3 | 玉泉校区第二教学楼229 | |||
4 | 微网电量数据采集单元(5台) | 4.9 | 玉泉校区第二教学楼321 | |||
5 | 磷酸铁锂电池(SE40AHA) | 4.992 | 玉泉校区动模实验楼101 | |||
6 | 风电机综合测试系统 IN CICSO | 5.256 | 玉泉校区电机工程楼111 | |||
7 | 数据采集仪 | 5.2637 | 玉泉校区电机工程楼409 | |||
8 | 三相电能质量分析仪 | 5.269 | 玉泉校区第二教学楼214 | |||
9 | 储能电池管理系统及电池配件(ESBMS) | 5.3428 | 玉泉校区动模实验楼101 | |||
10 | 红外热像仪 | 5.35 | 玉泉校区电工厂生产大楼200 | |||
11 | 万用表 | 5.354032 | 双水内冷楼 | |||
12 | 电能质量分析仪 | 5.492 | 玉泉校区教9-135 | |||
13 | 嵌入式开发系统 | 5.5 | 电机工程楼213 | |||
14 | RLC三相自动交流负载柜 | 5.5 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
15 | 惠普工作站(z800) | 5.7 | 玉泉校区第二教学楼203 | |||
16 | 加热箱 | 5.80717 | 玉泉校区电工厂生产大楼400 | |||
17 | 低速永磁风力发电机定子 | 6 | 玉泉校区第二教学楼103 | |||
18 | 永磁同步型风机模拟监控平台 | 6 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
19 | 储能电池系统 | 6 | 玉泉校区电机工程楼407 | |||
20 | 30kW交流电源 | 6.2 | 玉泉校区教2-114 | |||
21 | LCR测量仪 | 6.747 | 玉泉校区第二教学楼214 | |||
22 | 数字示波器-MS03032/8-KBP | 6.89 | 玉泉校区第二教学楼229 | |||
23 | LCR测试仪-PM63041028 | 7 | 动模楼 | |||
24 | 数据采集工具包ICCP | 7.2 | 玉泉校区第二教学楼210 | |||
25 | 转矩测试系统 | 7.304407 | 电工厂办公大楼4楼 | |||
26 | 软磁材料功耗测试仪MATS-2010SD | 7.35 | 电机工程楼403 | |||
27 | 高低温交变湿热试验箱 | 7.38 | 教9-102 | |||
28 | 低速永磁风力发电机永磁转子 | 8 | 玉泉校区第二教学楼103 | |||
29 | 燃料电池并网装置 | 8 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
30 | 固态限流器SSFCL | 8 | 动模楼 | |||
31 | 50kW并网逆变器IGBT功率模块及驱动系统 | 8 | 玉泉校区电机工程楼402 | |||
32 | 100kW并网逆变器IGBT模块 | 9 | 电机工程楼402 | |||
33 | 100kVA工频隔离变压器 | 9 | 玉泉校区电机工程楼402 | |||
34 | 50kW光伏并网逆变器控制电路及监控系统 | 9 | 玉泉校区电机工程楼402 | |||
35 | 650V/14kWH磷酸铁锂电池组 | 90 | 玉泉校区电机工程楼407 | |||
36 | 网络逻辑分析仪 | 9.0827 | 玉泉校区第二教学楼321 | |||
37 | 振动及动态信号采集分析仪 | 9.14 | 玉泉校区第二教学楼114 | |||
38 | RT-LAB实时运行目标机 | 9.4062 | 玉泉校区电机工程楼407 | |||
39 | 电力实时工具 | 9.4448 | 玉泉校区电机工程楼407 | |||
40 | 快速瞬变脉冲抗扰度试 | 9.5 | 玉泉校区第二教学楼310 | |||
41 | 发变组故障录波仪 | 9.5 | 动模楼 | |||
42 | 100kW光伏并网逆变器控制电路及监控系统 | 9.5 | 玉泉校区电机工程楼402 | |||
43 | 锂离子电池双向并网变换系统 | 9.5 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
44 | RT-LAB仿真主机 | 9.6449 | 玉泉校区电机工程楼407 | |||
45 | 3kW太阳能模块 | 11.1656 | 玉泉校区工业电子技术楼102 | |||
46 | RLC三相交流负载 | 11.7 | 玉泉校区第二教学楼229 | |||
47 | 4.5kVA/50-350V交流电子负载 | 11.7076 | 玉泉校区电机工程楼404 | |||
48 | TDS5034B4测试示波器 | 13.6828 | 玉泉校区工业电子技术楼102 | |||
49 | 极端环境下机电系统特性测试平台- ZJ-3AN | 14.568 | 玉泉校区第二教学楼419 | |||
50 | 网络控制设备- ST-414H | 14.80156 | 玉泉校区第二教学楼321 | |||
51 | 新能源测控屏(2套) | 15.8 | 动模楼 | |||
52 | 可编程式恒温恒湿式试验机-MHU | 15.9192 | 玉泉校区电工厂生产大楼406 | |||
53 | 三相光伏异网系统SP60-30KT(2套) | 16 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
54 | 安捷伦DSO6054示波器(2台) | 17.737557 | 玉泉校区电机工程楼402 | |||
55 | 燃料电池发电系统-PHYX | 18.5 | 玉泉校区工业电子技术楼402 | |||
56 | 高性能并行计算机(W580I-G10 ) | 18.5 | 玉泉校区动模实验楼201 | |||
57 | 24kW燃料电池发电系统 | 18.5 | 玉泉校区工业电子技术楼402 | |||
58 | Chroma 6590交流电源 | 18.733 | 玉泉校区电机工程楼404 | |||
59 | 大容量交流可编程电源 | 18.82 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
60 | WT3000功率分析仪 | 19.3733 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
61 | 10kW质子交换膜燃料电池 | 20. | 玉泉校区电工厂生产大楼402 | |||
62 | WT1800功率分析仪 | 20.6284 | 玉泉校区工业电子技术楼107 | |||
63 | 电网调度仿真服务器 | 22.3 | 玉泉校区教9-318 | |||
64 | 功率100kW交流电源ACS800-14-0140-3 | 23.8 | 玉泉校区教2-114 | |||
65 | 三相交流电源组件 | 24.1696 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | |||
66 | 电能质量分析仪PM6000 | 24.7495 | 玉泉校区电机工程楼404 | |||
67 | 直流负载控制仪-ABB DC/ | 26.026418 | 玉泉校区电工厂调试楼101 | |||
68 | 可编程交流电源-Chroma 61512 | 26.0823 | 玉泉校区教9-135 | |||
69 | 高温炉-3350-1700度 | 26.2368 | 玉泉校区电工厂生产大楼400 | |||
70 | 防孤岛试验检测装置 | 34.5 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | 200 | 否 | |
71 | 实时仿真系统软件opal-RT | 35.0833 | 玉泉校区教2-229 | 50 | 否 | |
72 | 太阳能交流模拟电源 | 36.4872 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | 200 | 否 | |
73 | SC-100并网逆变器 | 39.9932 | 玉泉校区电工厂生产大楼402 | 200 | 否 | |
74 | 共享内存平台并行服务器(I950r-G) | 42.5 | 玉泉校区动模实验楼201 | 7200 | 否 | |
75 | 太阳能直流模拟电源 | 46.224 | 玉泉校区电工厂生产大楼201 | 300 | 否 | |
76 | 高性能分布式并行计算平台(16节点曙光TC4000) | 64.89 | 玉泉校区动模实验楼201 | 7200 | 否 | |
77 | 轻型直流输电通用实验平台 | 65 | 玉泉校区动模实验楼 | 300 | 否 | |
78 | 交流电源平台ACS800-14-0640-3 | 68 | 玉泉校区第二教学楼114 | 400 | 否 | |
79 | 工频试验变压器-YDTW-250/250 | 70 | 电机工程楼129 | 100 | 否 | |
80 | 1000kV高压直流发生装置及其附件 | 71.98 | 电机工程楼129 | 100 | 否 | |
81 | 冲击交压成套试验装置- 1500KN | 80.86 | 电机工程楼129 | 100 | 否 | |
82 | 高加速寿龠和高加速应力筛选测试系统 | 158.001988 | 玉泉校区电工厂生产大楼406 | 100 | 否 | |
合计 | 1587.22 |
备注:其中*项为30万元以上(含30万元)大型仪器设备填写。